- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
產品描述
GF/A 玻璃微纖維濾紙細顆粒截留度好、流速快并且負載力高。可用于實驗室高效過濾,如工業污水監測中的廢水過濾,藻類和細 菌培養,食品分析,蛋白質過濾以及弱 β 射線的放射免 疫測定。推薦使用于空氣顆粒物的重量法測定,煙氣取樣和大氣污染的吸附監測法。
Whatman GF/A 過濾膜用于靜態采樣和個體空氣采樣器。這些氣溶膠采樣膜和顆粒監測過濾膜具有高流速和樣品干擾小的特點。
參數
| 參數 | GF/A璃微纖維濾紙 |
| 應用 | 適用于高效的通用實驗室過濾,包括廢水的水污染監測、水過濾、食品分析、蛋白質過濾以及弱 β 發射體的放射免 疫測定。 |
| 等級 | GF/A |
| 標稱空氣流速 | 4.3 s/100 ml/in2 |
| 標稱厚度 | 260 μm |
| 基重 | 53 g/m2 |
| 標稱基重 | 53 g/m2 |
| Z高推薦溫度 | 550°C |
| 材料 | 硼硅玻璃 |
| 粘合劑類型 | 無粘合劑 |
| 液體中的典型顆粒保留1 | 1.6 μm |
| 典型水流速2 | 143 ml/min |
GF/A 玻璃微纖維濾紙應用
產品列表
| 產品 | 產品名稱 |
| 1820-021 | GF/A 級細顆粒物截留濾紙,21 mm,圓形(100 個) |
| 1820-047 | GF/A 級細顆粒物截留濾紙,47 mm,圓形(100 個) |
| 1820-150 | GF/A 級細顆粒物截留濾紙,150 mm,圓形(100 個) |
| 1820-060 | GF/A 級細顆粒物截留濾紙,60 mm,圓形(100 個) |
| 1820-240 | GF/A 級細顆粒物截留濾紙,240 mm,圓形(100 個) |
| 1820-866 | GF/A 級細顆粒物截留濾紙,8×10 in(100 個) |
| 1820-8013 | GF/A 級細顆粒物截留濾紙,13 mm,圓形(100 個) |
| 1820-6537 | GF/A 級細顆粒物截留濾紙,81 mm,圓形(100 個) |
| 1820-915 | GF/A 級細顆粒物截留濾紙,460×570 mm(25 個) |
| 1820-025 | GF/A 級細顆粒物截留濾紙,25 mm,圓形(100 個) |
| 1820-037 | GF/A 級細顆粒物截留濾紙,37 mm,圓形(100 個) |
| 1820-024 | GF/A 級細顆粒物截留濾紙,24 mm,圓形(100 個) |
| 1820-061 | 加固輪緣型 GF/A 級細顆粒物截留濾紙,60 mm,圓形(50 個) |
| 1820-042 | GF/A 級細顆粒物截留濾紙,42.5 mm,圓形(100 個) |
| 1820-050 | GF/A 級細顆粒物截留濾紙,50 mm,圓形(100 個) |
| 1820-110 | GF/A 級細顆粒物截留濾紙,110 mm,圓形(100 個) |
| 1820-070 | GF/A 級細顆粒物截留濾紙,70 mm,圓形(100 個) |
| 1820-090 | GF/A 級細顆粒物截留濾紙,90 mm,圓形(100 個) |
| 1820-055 | GF/A 級細顆粒物截留濾紙,55 mm,圓形(100 個) |
| 1820-125 | GF/A 級細顆粒物截留濾紙,125 mm,圓形(100 個) |
聯系電話:400-883-9117 傳真號碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區越華路112號珠江國際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網址:www.egwqdx.cn